|
| наименование товара |   Спецификация(сантиметр) | масса(грамма) |   номер 20 -футов | содержит такси цена |
| 30 штук обычный Яйцо | 29.2*29.2*5 | 141 | 55000 | |
| 30 пластиковых утиных яиц | 29.7*29.7*5 | 151 | 49500 | |
| 30 больших яичных сосудов | 30*30*5 | 160 | 49000 | |
| &Nbsp; 30 яйцо тоже | 30.5*30.5*5 | 180 | 45000 | |
|   30 супер яйцо тоже | 32.5*32.5*5 | 230 | 35400 | |
|   12 подарочных яиц | 29.6*12.5*5 | 65 | | |
|   20 больших уткуланто | 30*30*5.5 | 180 | 40000 | |
|   20 больших уткулей B | 28.5*28.5*5.5 | 150 | 55000 | |
|   36 Инкубационный и транспортный поднос A | 30*30 | 180 | 10000 | |
| 36 яичных почек B | 29*29*7 | 180 | 12000 | |
|   42 Инкубационный лоток A | 29*29*7 | 175 | 8000 | |
|   42 Инкубационный лоток B | 29*29*7 | 200 | 8000 | |
|   48 яичный портрет | 30*31*7 | 320 | | |
|   62 пластиковые яйца | 60*30*6 | 550 | | |
|   30. полностью Закрытие | 30*30*5 | 175 | | |
|   2 -литровые пластиковые квадратные бочки | 150*150*150 | 150 | 25000 | |
|   4 -литровый пластиковый квадратный ствол | 200*200*160 | 250 | 12000 | |
|   5 -литровый пластиковый квадратный ствол | 200*200*210 | 320 | 10000 | |
|   5,5 -литровый пластиковый квадратный ствол | 200*200*220 | 330 | 10000 | |
|   8 -литровый пластиковый квадратный ствол | 240*240*190 | 535 | 7000 | |
|   10 -литровый пластиковый квадратный ведро | 240*240*260 | 620 | 6000 | |
|   15 -литровый пластиковый квадратный ведро | 270*270*300 | 1000 | 3800 | |
|   16 -литровый пластиковый квадратный ствол | 243*243*370 | 1100 | | |
|   18 -литровый пластиковый квадратный ствол | 270*270*335 | 1175 | | |
|   20 -литровый пластиковый квадратный ведро | 270*270*370 | 1200 | 2600 | |
|   25 -литровый пластиковый квадратный бочка | 370*260*330 | 1400 | | |
|   | | | | |
|   3 -литровые бочки | | | | |
|   7 -литровые бочки | | | | |
| со складыванием Яичная коробка | 65*34*25 | 2020 | 2500 | |
|   0,25 публика кит.фунт Замороженная коробка | 166*120*40 | | | |
|   0,5 публика кит.фунт Замороженная коробка | 192*130*51 | | | |
|   1 публика кит.фунт Замороженная коробка | 225*150*60 | 115 | | |
|   2 публика кит.фунт Замороженная коробка | 300*200*75 | | | |
|   1.5 публики кит.фунт Замороженная коробка | 248*188*53 | | | |
|   5 публичных кит.фунт Замороженная коробка | 420*290*100 | | | |
|   8 публика кит.фунт Замороженная коробка | 535*390*55 | | | |
|   № 1 10 гон кит.фунт Замороженная коробка | 595*395*100 | | | |
|   № 2 10 Gong кит.фунт Замороженная коробка | 535*390*100 | | | |
|   маленький чистый глаз холодный диск | 600*400*50 | 870 | | |
|   холодный диск с большим чистым глазом | 600*400*50 | 780 | | |
|   большая рыбалка | 815*600*60 | 1700 | | |
|   пластиковый сетевой диск | 1010*445*47 | | | |
|   Абальская корзина | 33*21*8.5 | | | |
|
|
|
|
| со складыванием Виноград | 600*400*17 | | | |
| со складыванием Фруктовая коробка | 600*400*20 | | |
плесень панель Защищать поколение Код 20190712.