Технические характеристики/модель | SCP-2250HP | SCP-2251HP |
отображать |
Элемент изображения | 1/4" Super HAD CCD II |
Всего пикселей | 795(Уровень) x 596(вертикальный) |
имеет Эффективные пиксели | 752(Уровень) x 582(вертикальный) |
сканирование система | 2:1Чересстрочный |
Синхронно | Внутренняя синхронизация / синхронизация питания |
сканирование частота | Уровень:15.625KHz/вертикальный:50Hz |
Горизонтальное разрешение | разноцветный :600TVлиния, черный белый :700TVлиния |
Минимальное освещение | разноцветный :0.2Lux@F1.65 (50IRE), 0.0004Lux (Чувствительность, 512x) черный белый :0.02Lux@F1.65 (50IRE), 0.00004Lux (Чувствительность, 512x) |
Сигнал-шум | 52dB (AGCЗакрыто, вес открыт) |
В зависимости от частота Выход | CVBS: 1.0Vp-p/75ΩСложное зрение частота |
зеркало глава |
Переменное фокусное расстояние | 3.66 ~ 91.36mm (25xоптический зум) |
Максимальное светосилу | 1 : 1.65(Wide) ~ 3.0(Tele) | 1 : 1.65(Wide) ~ 3.7(Tele) |
зеркало Угол обзора головы | H : 54.95°(Wide) ~ 2.24°(Tele) / V : 41.83°(Wide) ~ 1.68°(Tele) | H :61.22°(Wide) ~ 1.47°(Tele) / V : 47.16°(Wide) ~ 1.1°(Tele) |
зеркало Тип головы | автоматическая/вручную/Сосредоточьтесь один раз |
Минимальное расстояние просмотра | 1m |
Скорость масштабирования | 2.9второй(Широкоугольный на телефото) |
Диапазон вращения |
Диапазон горизонтального вращения | 360°без предел |
Горизонтальная скорость вращения | Предустановка:600° /второй, вручную :0.01° /второй~ 180 & град; /второй(Пропорциональное увеличение трансфокации) |
Диапазон вертикального вращения | -6° ~ 186° |
Вертикальная скорость вращения | Предустановка:600° /второй, вручную :0.01° /второй~ 180 & град; /второй(Пропорциональное увеличение трансфокации) |
Предустановленное положение | 512А |
Точность предустановки положения | ±0.1° |
Функции |
блюдо один Язык | Поддержка нескольких языков: английский/закон/Этика/ПОГОДА/имея в виду/в/русский/волна/Быстро/Луо/Фаршированные/Руи/Дэн/земля/португальский |
Имя камеры | Выкл. / Вкл.(54 показано слово символ) |
Дневное и ночное преобразование | день и ночь/ автоматическая (ICR) / Внешний |
BLC | открыто/выключать(региональные настройки) |
Компенсация темных областей | XDR (выключать/низкий/в/высокая) | - |
номер слово Подавление шума | Адаптивная3D+2Dкласс(выключать/низкий/в/высокая/Пользователь) |
номер слово Стабилизация изображения | открыто/выключать |
Определение движения | выключать/отслеживать/Обнаружить |
Маска конфиденциальности | открыто/выключать(12Редактируемая область с полигональной окклюзией) |
Чувствительность | 2x~512x |
автоматическая Прирост | открыто/выключать |
белый остаток средств | ATW1 / ATW2 / AWC (вручную) / 3200K / 5600K |
Электронный фаст дверь скорость | 1/50 ~ 1/10,000sec |
номер слово Увеличить | выключать/открыто(1x ~ 16x) |
номер слово Подбросить | Выкл. / Вкл. |
Режим сцены | стандартный квази/трафик/Подсветка свет/Дневное и ночное преобразование/Развлекательные заведения/настроить |
На виду | Застрял / потерян | - |
Картинка в картинке | открыто/выключать |
расписание | Дата/время |
Вызовите полицию | 8Вход,3Выход |
дистанционное управление | Коаксиальный контроль(СотрудничатьSPC-300), RS-485/422 |
протокол | Coax : CCVC
RS-485/422 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE |
окружение |
Рабочая Температура/влажность | -50° C~+55° C/90%RHВ |
Уровень защиты | IP66 |
электрический |
источник питания | 24V AC |
мощность | максимум16.3W / 47W (поклонник&Нагреватель включен) |
Характеристики внешнего вида |
цвет/Материал | слоновая кость белый / алюминий , пластик(мяч корпус :Прозрачный) |
размер(ширинаxвысокаяxтемно ) | Ø228 x 256mm |
масса | 5.6Kg |