модель | HDG2102B | HDG2082B | HDG2062B | HDG2032B | HDG2022B | HDG2012B | HDG2002B |
Главная особенность |
ряд | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Длина формы волны | 64M | 64M | 64M | 64M | 64M | 64M | 64M |
частота объем | 100MHz | 80MHz | 60MHz | 30MHz | 20MHz | 10MHz | 5MHz |
Частота выборки | 250MSa/s |
Резолюция напряжения | 16Bit |
количество слово Режим вывода | 16 вывод канала |
частота характерная черта |
стандартный Вывод патча | Sine, Square, Ramp, Pulse, Noise, Sinc, Exponential Rise, Exponential Fall, ECG, Gauss, Haver Sine, Lorentz, Dual-Tone, DC |
Синусоидальная волна | 1uHz~самый высокая частота |
Квадратная волна | 1uHz~5MHz |
Пульсовая волна | 1uHz~5MHz |
Треугольная волна | 1uHz~4MHz |
белый шум | 100MHz | 80MHz | 60MHz | 30MHz | 20MHz | 10MHz | 5MHz |
Произвольная волна | 1uHz~30MHz | 1uHz~25MHz | 1uHz~25MHz | 1uHz~20MHz | 1uHz~20MHz | 1uHz~10MHz | 1uHz~5MHz |
Разрешение | 1uHz |
Точность | ±2ppm, 18~28° С. |
Синусоидальный частота Спектральная чистота |
Гармонические искажения | Typical(0dBm)DC-1MHz:<-60dBc; 1MHz-10MHz:<-55dBc; 10MHz-100MHz:<-50dBc |
Общая гармоническая искажение | <0.1% (10Hz-20kHz, 0dBm) |
Паразит(Не -хармонический) | Typical(0dBm):≤10MHz:<-65dBc; >10MHz<-65dBc+6dB/spectrum phase |
Фазовый шум | Typical(0dBm,10kHz offset,) 10MHz:≤-115dBc/Hz |
Характеристики квадратных волн |
верх Поднимать/низ Уронить | <10ns | <11ns | <12ns | <14ns | <16ns | <18ns | <18ns |
Завышать | <3%(100KHz, 1Vpp) |
Рабочий цикл | ≤10MHz: 20.0%~80.0%; 10MHz~40MHz: 40.0%~60.0%; >40MHz: 50.0% | 8.0%~92.0% |
Асимметрия | 1% of period+5ns |
Джиттер | Typical(1MHz,1Vpp, 50Ω)≤5MHz: 2ppm+500ps;> 5MHz: 500ps |
Треугольный боттени |
Линейный | ≤1%(1KHz, 1Vpp) |
симметрия | 0%~100% |
Импульсные волновые характеристики |
цикл | 33.33ns~1Ms | 40ns~1Ms | 40ns~1Ms | 50ns~1Ms | 50ns~1Ms | 100ns~1Ms | 200ns~1Ms |
пульс | ≥12ns | ≥14ns | ≥14ns | ≥16ns | ≥16ns | ≥18ns | ≥18ns |
верх Поднимать/низ Уронить | ≥8ns | ≥9ns | ≥10ns | ≥10ns | ≥11ns | ≥11ns | ≥12ns |
Завышать | <3%(1VPP) |
Джиттер | Typical(1MHz, 1Vpp, 50Ω) ≤5MHz 2ppm+500ps > 5MHz 500ps |
Произвольные волновые характеристики |
Длина формы волны | 64M |
Вертикальное разрешение | 16 Bit |
Частота выборки | 250MSa/s |
верх Поднимать/низ Уронить | Typical(1Vpp):<6ns |
Джиттер | Typical(1MHz, 1Vpp, 50Ω) ≤5MHz 2ppm+500ps; > 5MHz 500ps |
Характеристики амплитуды |
Амплитудный диапазон | ≤20MHz:1mVpp - 20Vpp;≤60MHz:1mVpp -15Vpp;≤80MHz:1mVpp -10Vpp; ≤90MHz:1mVpp - 5Vpp;≤100MHz:1mVpp - 2Vpp |
Точность | 1KHzСинусоидальная волна,0VКомпенсировать,>10Vpp,автоматическая (±1%±2mVpp) |
Растение плоскостности | ≤10MHz:±0.1dB; ≤60MHz:±0.2dB;≤100MHz:±0.4dB |
Разрешение | 1mVили4 digits |
импеданс | 50Ω |
Особенность смещения |
объем | |Voffset|< Vmax– Vpp/2 |
Точность | ±(1% of setting + 5mV + 0.5% of amplitude) |
Характеристики модуляции |
Модель | AM, FM,PM,2ASK,2FSK,2PSK,PWM |
AM | |
Перевозчик | Синусоидальные волны, волны клыка, пилообразные волны, любая волна(DCкроме) |
Источник модуляции | Внутри или снаружи |
Модуляция волна | Синусные волны, клыки, пилообразные волны, белый Шум, любая волна |
модуляция частота | 1Hz~500KHz |
модуляция темно Проводить | 0%~120% |
FM | |
Перевозчик | Синусоидальные волны, волны клыка, пилообразные волны, любая волна(DCкроме) |
Источник модуляции | Внутри или снаружи |
Модуляция волна | Синусные волны, клыки, пилообразные волны, белый Шум, любая волна |
модуляция частота | 1Hz~500KHz |
модуляция темно Проводить | 0%~120% |
PM | |
Перевозчик | Синусоидальные волны, волны клыка, пилообразные волны, любая волна(DCкроме) |
Источник модуляции | Внутри или снаружи |
Модуляция волна | Синусные волны, клыки, пилообразные волны, белый Шум, любая волна |
модуляция частота | 1Hz~500KHz |
модуляция темно Проводить | 0%~120% |
2ASK | |
Перевозчик | Синусоидальные волны, волны клыка, треугольные волны, любая волна(DCкроме) |
Источник модуляции | Внутри или снаружи |
Модуляция волна | 50%Рабочий цикл(PWM:Снуарные волны, волны клыка, пилообразные волны, шум, любая волна) |
модуляция частота | 1Hz~500KHz |
2FSK | |
Перевозчик | Синусоидальные волны, волны клыка, треугольные волны, любая волна(DCкроме) |
Источник модуляции | Внутри или снаружи |
Модуляция волна | 50%Рабочий цикл |
модуляция частота | 1Hz~500KHz |
2PSK | |
Перевозчик | Синусоидальные волны, волны клыка, треугольные волны, любая волна(DCкроме) |
Источник модуляции | Внутри или снаружи |
Модуляция волна | 50%Рабочий цикл |
модуляция частота | 1Hz~500KHz |
PWM | |
Перевозчик | Синусоидальные волны, волны клыка, треугольные волны, любая волна(DCкроме) |
Источник модуляции | Внутри или снаружи |
Модуляция волна | Снуарные волны, волны клыка, пилообразные волны, шум, любая волна |
модуляция частота | 1Hz~500KHz |
Отклонение ширины | 0% to 100% of Pulse Width |
Импульсные строковые характеристики |
Импульсный счетчик | 1прибыть2000 000 000 |
дверь Контроль | Внешний триггер |
Источник триггера | Интерьер, снаружи, вручную |
подметать частота характерная черта |
Перевозчик | Синусоидальные волны, волны клыка, пилообразные волны, любая волна(DCкроме) |
тип | Линейный |
направление | верх |
сканирование/Держать/время возврата | 280 000s |
Источник триггера | Интерьер, снаружи, вручную |
стандартный Помните | Синхронный сигнал низ Упасть(Программируемый) |
Общая особенность |
интерфейс | USBМастер и рабский интерфейс,LANНеобязательный |
шоу | 7дюйм64KцветTFTЖК-экран,800*640Разрешение |
Напряжение | 100-120VACRMS(±10%), 45Hz to 440Hz, CATII; 120-240VACRMS(±10%), 45Hz to 66Hz, CATII |
власть | <60W |
масса | 3KG |