Параметры производительности
Диапазон измерений Точность разрешения номера паром*
10mm (.4") 542-171 0.0005mm (1.5+L/50)μm 1.2N / 1.1N / 1.0N 8mm
10mm (.4") 542-161 0.001mm (1.5+L/50)μm 1.2N / 1.1N / 1.0N 8mm
25mm (1") 542-172 0.0005mm (1.5+L/50)μm 4.6N / 4.3N / 4.0N 15mm
25mm (1") 542-162 0.001mm (1.5+L/50)μm 4.6N / 4.3N / 4.0N 15mm
25mm (1") 542-612 0.005mm (7.5+L/50)μm 4.6N / 4.3N / 4.0N 15mm
50mm (2") 542-173 0.0005mm (1.5+L/50)μm 5.7N / 5.3N / 4.9N 15mm
50mm (2") 542-163 0.001mm (1.5+L/50)μm 5.7N / 5.3N / 4.9N 15mm
50mm (2") 542-613 0.005mm (7.5+L/50)μm 5.7N / 5.3N / 4.9N 15mm
* L - длина измерения (мм)
** Направление количественных ингредиентов: осевое направление низ / Уровень/ направление верх