Функции: &Бык; низкая потеря вставки &Бык; широкая длина волны передачи • высокая Изоляция канала • высокая Стабильность и надежность • без Схема клея | Диапазон применения: &Бык; онлайн мониторинг •WDM  сеть &Бык; Оптическая линия клемма, оптическая сеть один Юань &Бык; усилитель волокна &Бык; сеть доступа |
Характеристики:
параметр | Технические характеристики |
Прохождение длины волны канала (nm) | 1500~1600(1260~1360) |
Длина волны канала отражения (nm) | 1260~1360(1500 ~ 1600) |
Вставьте потери (dB) | Отражатель | ≤0.5 |
Проходить канал | ≤0.6 |
Вставьте изменения потери (dB) | <0.3 |
Изоляция (dB) | Отражатель | >15 |
Проходить канал | >40 |
Тепловая устойчивость потери вставки (dB/° С.) | <0.005 |
Поляризованная потеря (dB) | <0.1 |
Поляризованная модель рассеяния | <0.1 |
Направленность(dB) | >50 |
Светоотражающая волна потеря (dB) | >50 |
Номинальная мощность (mW) | 500 |
Рабочая Температура (° С.) | -2~+80 |
Температура хранения (° С.) | -40~+85 |
пакет Измерение (mm) | Φ5.5x34 (L38 for 900um Loose tube) |
Информация для заказа&NBSP; ::
продукт | Канал передачи | хвост Волокно | хвост Длина волокна | Тип головы соединения |
MWDM | 35=1310pass 53=1550pass | 1=Недостаток 2=900umСосновая трубка 3=3.0mm | 1=1m
2=2m | 0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC |
Функции: &Бык; низкая потеря вставки &Бык; широкая длина волны передачи • высокая Изоляция канала • высокая Стабильность и надежность • без Схема клея | Диапазон применения: &Бык; онлайн мониторинг •WDM&NBSP; сеть &Бык; Оптическая линия клемма, оптическая сеть один Юань &Бык; усилитель волокна &Бык; сеть доступа |
Характеристики:
параметр | Технические характеристики |
Прохождение длины волны канала (nm) | 1500~1600(1260~1360) |
Длина волны канала отражения (nm) | 1260~1360(1500 ~ 1600) |
Вставьте потери (dB) | Отражатель | ≤0.5 |
Проходить канал | ≤0.6 |
Вставьте изменения потери (dB) | <0.3 |
Изоляция (dB) | Отражатель | >15 |
Проходить канал | >40 |
Тепловая устойчивость потери вставки (dB/° С.) | <0.005 |
Поляризованная потеря (dB) | <0.1 |
Поляризованная модель рассеяния | <0.1 |
Направленность(dB) | >50 |
Светоотражающая волна потеря (dB) | >50 |
Номинальная мощность (mW) | 500 |
Рабочая Температура (° С.) | -2~+80 |
Температура хранения (° С.) | -40~+85 |
пакет Измерение (mm) | Φ5.5x34 (L38 for 900um Loose tube) |
Информация для заказа&NBSP; ::
продукт | Канал передачи | хвост Волокно | хвост Длина волокна | Тип головы соединения |
MWDM | 35=1310pass 53=1550pass | 1=Недостаток 2=900umСосновая трубка 3=3.0mm | 1=1m
2=2m | 0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC |