Тип камеры |
форма | Box Type |
Система | PAL |
Видеть частота изображение |
частота | H: 15.625KHz / V: 50Hz |
Изображение устройства | 1/3дюймSuper HAD CCD |
Общий пиксель | 795(H)×596(V) |
имеет Эфирный | 752(H)×582(V) |
Метод сканирования | 2:1Взаимодействовать |
Синхронизировать | Неактивный/Синхронный |
Разрешение | разноцветный :600TVПроволока |
Минимальное освещение( разноцветный ) | разноцветный :0.05Lux(50IRE @ F1.2), 0.0001Lux(Улучшение чувствительности, 512x) |
Соотношение шума сигналаS/N | 52 dB |
Видеть частота Выход | CVBS: 1.0Vp-p, 75Ω |
Функции |
Конфиденциальность | открытым/Закрыть(12Размещение можно запрограммировать) |
Взять под контроль(AGC) | Низкий/высокая/Закрыть |
Улучшение чувствительности(Накопление кадра) | автоматическая/Закрыть(Диапазон выбора2x~512x) |
Электроника быстро дверь скорость | 1/50~1/120000Второй |
белый остаток средств | ATW/на улице/в помещении/вручную/AWC(1700°K~11000°K) |
коммуникация | Коаксиальный контроль просмотра |
Камера стандартный знание | открытым/Закрыть(шоу15слово условное обозначение) |
день/ночь | автоматическая(Электронный)/разноцветный/черный белый |
2D+3DФильтр шума | открытым/Закрыть |
BLC. | BLC / HLC /Закрыть |
Обнаружение движения | открытым/Закрыть(8Определяемая область) |
количество слово Стабильность изображения | открытым/Закрыть |
OSD | внутренний |
Четкость | открытым/Закрыть(Уровень регулируемый) |
SSNR | открытым/Закрыть(Уровень регулируемый) |
рабочая обстановка |
Входное напряжение | 220V AC |
Мощность энергии | максимум3.5W |
Рабочая Температура | -10° C ~+50° С. |
Работающая влажность | 30%~90% RH |
Технические характеристики |
размер | 58(ширина)×52(высокая)×121mm(темно)(2.28"×2.05"×4.76") |
масса | 310g(0.68lb) |