Внимание: Цена может отличаться. Смотрите актуальную цены и наличие на оригинальном сайте ТаоБао.
Оригинальная цена~ ¥100000
ACS510-01-060A-4 ACS510 серии 30 кВт фанатный водяной насос для Сдача частота Быть в курсе
темно Чжэнвар промышленность автоматическая сдача имеет Компания с ограниченной ответственностью 13922812107 Zeng Gong

ACS510 - ABB. стиль Выдающиеся продукты передачи переменного тока с низким уровнем напряжения.Он используется в широком диапазоне промышленных полей и применяется к различным типам нагрузок.
ACS510 стрелка Специальная оптимизация производится в приложение вентилятора и водяного насоса. классический Модель приложения пакет Включение постоянного давления водоснабжения, охлаждающий вентилятор, метро и туннельная вентиляционная машина и т. Д.
Выделять
- От 1,1 до 160 кВт
- Идеальное вентиляционное насосное насос
- высокая Диск управления уровнем
- Запатентованная технология для уменьшения гармоники: реактор переменного датчика
- Цикл
- Определенная пользователем кривая U / F
- Трансцендентность
- внутренний RFI фильтр стандартный Квази конфигурации для первой и второй среды
- Сертификация CE.
| Входное напряжение:ТрехфазныйAC380V~480V( частота :50/60Hz; цена без Управляющий диск; уровень защитыIP21) |
| | | Square Torque | Frame |
| Code No. | Type | Квадратный крутящий момент | Size |
| продукт поколение Нет | Номер продукта | PN(kW ) | I2N(A ) | Технические характеристики |
| | | | Моторная мощность | Номинальный выходной ток | |
| 3ABD00015741-D | ACS510-01-03A3-4 | 1.1 | 3.3 | R1 |
| 3ABD00015742-D | ACS510-01-04A1-4 | 1.5 | 4.1 |
| 3ABD00015743-D | ACS510-01-05A6-4 | 2.2 | 5.6 |
| 3ABD00015744-D | ACS510-01-07A2-4 | 3 | 7.2 |
| 3ABD00015745-D | ACS510-01-09A4-4 | 4 | 9.4 |
| 3ABD00015746-D | ACS510-01-012A-4 | 5.5 | 11.9 |
| 3ABD00015747-D | ACS510-01-017A-4 | 7.5 | 17 | R2 |
| 3ABD00015748-D | ACS510-01-025A-4 | 11 | 25 |
| 3ABD00015749-D | ACS510-01-031A-4 | 15 | 31 | R3 |
| 3ABD00015750-D | ACS510-01-038A-4 | 18.5 | 38 |
| 3ABD00021615-D | ACS510-01-046A-4 | 22 | 46 |
| 3ABD00015752-D | ACS510-01-060A-4 | 30 | 60 | R4 |
| 3ABD00015753-D | ACS510-01-072A-4 | 37 | 72 |
| 3ABD00021616-D | ACS510-01-088A-4 | 45 | 88 |
| 3ABD00019055-D | ACS510-01-125A-4 | 55 | 125 | R5 |
| 3ABD00015756-D | ACS510-01-157A-4 | 75 | 157 | R6 |
| 3ABD00015757-D | ACS510-01-180A-4 | 90 | 180 |
| 3ABD00015758-D | ACS510-01-195A-4 | 110 | 205 |
| 3ABD00022031-D | ACS510-01-246A-4 | 132 | 245 |
| 3ABD00027039-D | ACS510-01-290A-4 | 160 | 290
|
| Входное напряжение:ТрехфазныйAC380V~480V( частота :50/60Hz; цена без Управляющий диск; уровень защитыIP54) |
| | | Square Torque | Frame |
| Code No. | Type | Квадратный крутящий момент | Size |
| продукт поколение Нет | Номер продукта | PN(kW) | I2N(A) | Технические характеристики |
| | | | Моторная мощность | Номинальный выходной ток | |
| 3ABD00015759-D | ACS510-01-03A3-4+B055 | 1.1 | 3.3 | R1 |
| 3ABD00015760-D | ACS510-01-04A1-4+B055 | 1.5 | 4.1 |
| 3ABD00015761-D | ACS510-01-05A6-4+B055 | 2.2 | 5.6 |
| 3ABD00015762-D | ACS510-01-07A2-4+B055 | 3 | 7.2 |
| 3ABD00015763-D | ACS510-01-09A4-4+B055 | 4 | 9.4 |
| 3ABD00015764-D | ACS510-01-012A-4+B055 | 5.5 | 11.9 |
| 3ABD00015765-D | ACS510-01-017A-4+B055 | 7.5 | 17 | R2 |
| 3ABD00015766-D | ACS510-01-025A-4+B055 | 11 | 25 |
| 3ABD00015767-D | ACS510-01-031A-4+B055 | 15 | 31 | R3 |
| 3ABD00015768-D | ACS510-01-038A-4+B055 | 18.5 | 38 |
| 3ABD00021617-D | ACS510-01-046A-4+B055 | 22 | 46 |
| 3ABD00015770-D | ACS510-01-060A-4+B055 | 30 | 60 | R4 |
| 3ABD00015771-D | ACS510-01-072A-4+B055 | 37 | 72 |
| 3ABD00021618-D | ACS510-01-088A-4+B055 | 45 | 88 |
| 3ABD00019056-D | ACS510-01-125A-4+B055 | 55 | 125 | R5 |
| 3ABD00015774-D | ACS510-01-157A-4+B055 | 75 | 157 | R6 |
| 3ABD00015775-D | ACS510-01-180A-4+B055 | 90 | 180 |
| 3ABD00015776-D | ACS510-01-195A-4+B055 | 110 | 205 |
| 3ABD00022032-D | ACS510-01-246A-4+B055 | 132 | 245 |
| 3ABD00027042-D | ACS510-01-290A-4+B055 | 160 | 290
|
ACS510-01-060A-4 ACS510 серии 30 кВт фанатный водяной насос для Сдача частота Быть в курсе