| модель | TH-80LFC70C |
|---|
| Поверхность дисплея панель |
|---|
| Размер экрана(диагональ) | 80 дюймов (2032 мм) |
|---|
| поверхность панель Виды | VA/E-LED |
|---|
| ширина высокая соотношение | 16:9 |
|---|
| имеет Эффективная область отображения(Ширина x высокая ) | 1,771 x 996 mm (69.7?? x 39.2?? ) |
|---|
| Количество пикселей(По горизонтали x по вертикали) | 1,920 x 1,080 pixel |
|---|
| яркость | 350 cd/m2 |
|---|
| Контраст | 5,000:1 |
|---|
| Время отклика | 4 ms (G to G) |
|---|
| Угол обзора | 176 ° |
|---|
| поверхность панель жизнь* | Примерно 50 000 часов* |
|---|
| Сенсорная поверхность панель | * Время - это стандартный Квази-модель низ поверхность панель Примерное время уменьшения яркости вдвое. |
|---|
| Метод обнаружения | N/A |
|---|
| Порт подключения к ПК | N/A |
|---|
| Механизм обработки изображений | 10 bit |
| ЖК-панель панель цвет цвет Выразительность | 10 bit |
| цвет цвет номер | 1,07 миллиарда цветов |
| 7x24 часов работы | может |
| Терминалы |
|---|
| ВИДЕО вход | BNC x 1 |
|---|
| звук частота входить( слева / справа ) | Стерео мини-джек x 1 (используется совместно с компонентным / RGB-входом) |
|---|
| Вход HDMI | Разъем HDMI типа A x 2 |
|---|
| Компонентный / RGB вход | BNC x 1 группа |
|---|
| звук частота входить( слева / справа ) | Стерео мини-джек x 1 (общий с входом VIDEO) |
|---|
| Вход DVI-D | DVI-D 24 стрелка (номер слово ) x 1 |
|---|
| звук частота входить( слева / справа ) | Стерео мини-джек x 1 (используется совместно с входом ПК) |
|---|
| Вход ПК | Mini D-sub 15 стрелка (Гнездо) x 1, подключи и работай (VESA DDC 2B) |
|---|
| звук частота входить( слева / справа ) | Стерео мини-джек x 1 (используется совместно с входом DVI-D) |
|---|
| Выход ПК | Mini D-sub 15 стрелка x 1 |
|---|
| Функциональный слот | SLOT 2.0 x 1 |
|---|
| USB A | Разъем USB типа A x 1 (для просмотра памяти) |
|---|
| USB B | N/A |
|---|
| Внешние динамики | 8 Ω, 18 W [10 W + 9 W] (10% THD) |
|---|
| контроль |
|---|
| Серийный | D-sub 9 стрелка (Мужской) x 1, совместим с RS-232C |
|---|
| номер слово ссылка на сайт | RJ45 x 1 (совместно с LAN) |
|---|
| LAN | RJ45 x 1, 100 BASE-TX, совместимый с PJLink & amp; trade; (совместно с DIGITAL LINK) |
|---|
| звук частота / электрический |
|---|
| внутренний оратор | 18 W [9 W + 9 W ] (10% THD) |
|---|
| Требования к питанию | 220—240 V AC, 50/60 Hz |
|---|
| номинальная мощность | Максимальная потребляемая мощность 345 Вт / Средняя потребляемая мощность 225 Вт |
|---|
| Состояние выключения | Приблизительно 0,3 Вт |
|---|
| Режим ожидания | Приблизительно 0,5 Вт |
|---|
| состав |
|---|
| размер(Ширина x высокая x толстая ) | 1,868 x 1,093 x 99 mm (73.5?? x 43.0?? x 3.9?? ) |
|---|
| Ширина рамки | 45 mm |
|---|
| Размер коробки(Ширина x высокая x толстая ) | 2,075 x 1,319 x 404 mm |
|---|
| масса | Около 83 кг |
|---|
| Вес брутто | Около 101 кг |
|---|
| Материал / цвет корпуса | алюминий Сплав / черный |
|---|
| Расстояние между настенными кронштейнами | Совместимость с VESA 400 x 400 мм (15,8 x 15,8 дюймов) |
|---|
| Защитное стекло толстая степень | Приблизительно 4 мм / антибликовое покрытие |
|---|
| окружение |
|---|
| Рабочая среда | Температура: от 0 ° C до 40 ° C (от 32 ° F до 104 ° F) Влажность: от 20% до 80% ( без Конденсация) |
|---|
| Среда хранения | Температура: от -20 ° C до 60 ° C (от -4 ° F до 140 ° F) Влажность: от 20% до 80% ( без Конденсация) |
|---|
| пакет содержит Аксессуары | Шнур питания переменного тока, пульт дистанционного управления, батарея пульта дистанционного управления(AA & amp; раз; 2 сеанса), USB-кабель & amp; times; 1, ластик & amp; times; 1, держатель ручки, инструкция по эксплуатации, программное обеспечение CD-ROM( белый панель программное обеспечение/ без Программное обеспечение для линейного управления / Инструкции по эксплуатации)& amp; раз; 1, сенсорное перо & amp; раз; 4(TH-80LFB70), Стилус и время; 2(TH-65LFB70 / 50LFB70) |
|---|
| внутренний без Функция проводной локальной сети |
|---|
| стандартный квази | 2.4 GHz: IEEE802.11b/g/n, 5.0 GHz: IEEE602.11a/n N/A |
|---|
| Инфраструктурный режим | WPA2-PSK ( TKIP/AES), WPA-PSK (TKIP/AES), WEP (64-bit/128-bit), WPA-EAP/WPA2-EAP (PEAP [MS-CHAPv2/GTC]/EAP-FAST [MS-CHAPv2/GTC]/EAP-TTLS [MD5/MS-CHAPv2], 128-bit/64-bit) |
|---|