Внимание: Цена может отличаться. Смотрите актуальную цены и наличие на оригинальном сайте ТаоБао.
Оригинальная цена~ ¥2451 (2990)
& amp; nbsp; & amp; nbsp; & amp; nbsp; & amp; nbsp; CCR1009 новый более новый версия Бен здесь.Мы стараемся интегрировать все производство оборудования CCR. имеет Сочетание отзывов клиентов и передового опыта - это то, что мы узнали за последние три года, с тех пор как первое устройство CCR1009 было выпущено на рынок.
Важные изменения:
не имеет обмен чип -Устройство теперь только С участием имеет Заканчивать полностью Независимые порты Ethernet, каждый порт подключен к C кожзаменитель Прямое соединение, таким образом преодолевая предыдущий обмен чип Ограничение в 1 Гбит для совместного использования портов и полное использование этих портов верх C кожзаменитель Вычислительная мощность.
Комбинированный порт - программный интерфейс 1 Гбит с имеет Два аппаратных интерфейса - отсек SFP и порт Gigabit Ethernet, позволяющие использовать любой доступный тип подключения.Вы также можете переключаться между двумя физическими интерфейсами RouterOS.В случае отключения низ , Комбинированный порт обеспечивает функцию аппаратного переключения при отказе.
Поддержка SFP 100 Мбит / с - это наш первый стиль Поддержка волокна 100BASE-LX / 100BASE-SX / 100BASE-BX модуль также как и стандартный Стандартный 1,25G SFP модуль устройство.
более высокая Пропускная способность - потому что порт теперь напрямую подключен к C кожзаменитель , новый CCR1009 может достичь большего высокая Пропускная способность.
Устройство оснащено шасси пассивного охлаждения, двумя тепловыми трубками и специальной дверь Дизайн радиатора, так что он закончен полностью без звук.Он питается от внешнего адаптера переменного / постоянного тока 24 В, 2,5 А, и, если вы также подаете питание через входной порт PoE, он поддерживает резервирование питания.
Спецификации продукта
| деталь |
|---|
| продукт поколение код | CCR1009-7G-1C-PC |
| Архитектура | TILE |
| Процессор | TLR4-00980CH-10CE-A3B |
| C кожзаменитель core Количество сердечек | 9 |
| C кожзаменитель стандартный Взвешивать частота | 1 GHz |
| Габаритные размеры | 272x190x47mm |
| Уровень лицензии | 6 |
| действующий система | RouterOS |
| Размер RAM | 1 GB |
| Размер хранилища | 128 MB |
| Тип хранилища | NAND |
| Температура тестовой среды | От -20 ° C до + 60 ° C |
| | |
питаться от
| деталь |
|---|
| Максимальная потребляемая мощность | 25W |
| PoE вход | Пассивный PoE |
| Входное напряжение PoE | 18-57 V |
| Количество переменного тока на входе | 1 |
| Диапазон входного переменного тока | 100-240 |
| Количество входного постоянного тока | 2(PoE-IN, разъем постоянного тока) |
| Входное напряжение разъема постоянного тока | 18-57 V |
Сеть Ethernet
| деталь |
|---|
| Порт 10/100/1000 Ethernet | 7 |
| Комбинированный порт Ethernet | 1 |
Периферия
| деталь |
|---|
| Последовательный порт | Разъем RS232 + |
| Количество портов USB | 1 |
| Сброс питания USB | да |
| Тип разъема USB | microUSB типа AB |
| Максимальный ток USB(А) | 1 |
Другие
| деталь |
|---|
| C кожзаменитель Монитор температуры | да |
| Текущий монитор | да |
| Монитор температуры печатной платы | да |
| Монитор напряжения | да |
Результаты тестирования маршрутизации
| CCR1009-7G-1C-PC | Использовать тест комбо-порта 9 core сердце полностью Тест порта |
| Режим | конфигурация | 1518 слово Раздел | 512 слово Раздел | 64 слово Раздел |
| Ключевые параметры производительности | Mbps | Ключевые параметры производительности | Mbps | Ключевые параметры производительности | Mbps |
| мосты | без (Быстрый путь) | 652.8 | 7,927.6 | 1,931.2 | 7,910.2 | 14,874.0 | 7,615.5 |
| мосты | 25 правил мостовой фильтрации | 649.6 | 7,888.7 | 1,183.8 | 4,848.8 | 1,184.0 | 606.2 |
| маршрутизация | без (Быстрый путь) | 652.8 | 7,927.6 | 1,931.2 | 7,910.2 | 14,581.0 | 7,465.5 |
| маршрутизация | 25 Джейн один Очередь S | 652.8 | 7,927.6 | 1,686.0 | 7,175.6 | 1,699.6 | 1,142.1 |
| маршрутизация | 25 правил фильтрации IP | 615.8 | 7,478.3 | 660.9 | 2,812.8 | 668.3 | 449.1 |
Результаты тестирования IPsec
| CCR1009-7G-1C-PC | Серия CCR1009, пропускная способность IPsec на частоте 1 ГГц |
| Режим | конфигурация | 1400 слово Раздел | 512 слово Раздел | 64 слово Раздел |
| Ключевые параметры производительности | Mbps | Ключевые параметры производительности | Mbps | Ключевые параметры производительности | Мбит / с |
| один Туннель | AES-128-CBC + SHA1 | 112.5 | 1260.0 | 112.6 | 461.2 | 115.4 | 59.1 |
| 256 туннелей | AES-128-CBC + SHA1 | 232.1 | 2599.5 | 268.2 | 1098.5 | 277.3 | 142.0 |
| 256 туннелей | AES-128-CBC + SHA256 | 232.1 | 2599.5 | 268.2 | 1098.5 | 277.3 | 142.0 |
| 256 туннелей | AES-256-CBC + SHA1 | 230.0 | 2576.0 | 265.4 | 1087.1 | 260.7 | 133.5 |
| 256 туннелей | AES-256-CBC + SHA256 | 230.0 | 2576.0 | 265.4 | 1087.1 | 260.7 | 133.5 |
