\
\\\ Оптическая указывание стандартный \ | \
\\\ Оптическая длина волны \ | \\ один Режим 1310nm / 1550 нм \Многомодовый 850 нм / 1310 нм \ | \
\\\ Отправить в подарок власть \ | \\ -8~ -4dbm. \ | \
\\\ Получать чувствительность \ | \\ Супер-23 дБм \ | \
\\\ Расстояние передачи \ | \\ один Модуль 20/40/60/80/100 / 120км необязательно \Многорежим 220 м / 550 м \ | \
\\\ интерфейс \ | \\ FC/SC/STНеобязательный \ | \
\\\ Видеть частота Ссылаться на стандартный \ | \
\\\ Сигнальная система \ | \\ PAL/NTSC/SECAM \ | \
\\\ стандартный Уровень вывода ввода \ | \\ 1Vp-p \ | \
\\\ стандартный Входные выходные импедансы \ | \\ 75Ω \ | \
\\\ Пропускная способность на канал \ | \\ 6.5 MHz \ | \
\\\ отборка частота \ | \\ 13.5MHz \ | \
\\\ Уровень квантования \ | \\ 8/10bit \ | \
\\\ Уверенное отношение письма к шуму \ | \\ ≥70dB \ | \
\\\ Дифференциальное усиление \ | \\ <1%(классический Ценность) \ | \
\\\ дифференциальная фаза \ | \\ <1°(классический Ценность) \ | \
\\\ Разъем \ | \\ BNC \ | \
\\\ Палец данных стандартный \ | \
\\\ Тип интерфейса \ | \\ RS232/RS485/RS422/Manchesterкод \ | \
\\\ Рабочий режим \ | \\ полностью Дуплекс / полудуплекс \ | \
\\\ Скорость связи \ | \\ 115.200Kbps \ | \
\\\ частота битовых ошибок \ | \\ <1×10-9 \ | \
\\\ разъем данных \ | \\ Phoenix Terminal / RJ45 \ | \
\\\ Работа полосатый Кусок \ | \
\\\ Напряжение \ | \\ Введите: AC220V / DC-48V и т. Д. \Выход: DC5V / 3A \ | \
\\\ власть \ | \\ 5W \ | \
\\\ размер \ | \\ 209mm(Ширина * 159 мм ( темно )*40mm( высокая ) \ | \
\\\ Рабочая Температура \ | \\ -40 ° C~ 75 ° C \ | \
\\\ температура хранения \ | \\ -40 ° C~ 85 ° C \ | \
\\\ Относительная влажность \ | \\ 0~ 95% без Конденсат \ | \
\
\