\
Компания продает имеет Продукт в оригинальной упаковкеОтказ Могу с застежкой Налог на добавленную стоимость 13%(Добавить налоговую точку)С обычный Налоговая счет Добавить 5 очков для поддержки корма.
\
\
Советы: это цена за( стандартный ЦингДун Тайвань без Камера) красный 80-100 метров снаружи, стандартный Ударопрочный цена С(Дополнительный сильный всасывающий диск, составляют разницу)Камера необязательно(Sony Samsung LG и отечественное 700-проводное движение)Сеть IP, HD-SDI, AHD и т. Д. высокая Прозрачный стол цена Участие, пожалуйста, свяжитесь с обслуживанием клиентов, спасибо за ваше сотрудничество.
\
\
Компания специализируется на производстве и продажах Сеть IP, HD-SDI, AHD, TVI, CVI, симуляция высокая конец красный Внешняя лазерная автомобильная турбинная камера.
\
\
Компания придерживается: качество выживает, разрабатывает развитие; делать все серьезно, честностьПринципы; и предварительные продажи, продажи, послепродажные продажи предоставит вам качественный сервис, пожалуйста Отдых уверен, чтобы купить, но и приветствовать ваш запрос,13651011712 Wang Manager С нетерпением жду работы с вамиОтказ
\
\

\
\







\
\
Характеристики продукта:
\
\
\
\\| \ красный Внешняя функция: \ | \
\\| \ красный Анти-стрельба \ | \\ 80 метров -100 м или белый Светлый свет Необязательный \ | \
\\| \ Функция цели: \ | \
\\| \ Горизонтальный диапазон \ | \\ 360°Непрерывное вращение \ | \
\\| \ Уровень скорости \ | \\ Горизонтальная скорость ключа: 0,1°-220°/ S, скорость может быть установлена на предустановленной точечной скорости: 300°/s \ | \
\\| \ Вертикальный диапазон \ | \\ 0°- 90°(180°автоматическая Подбросить) \ | \
\\| \ Вертикальная скорость \ | \\ Вертикальное управление ключом: 0,1°-90°/ S, скорость может быть вертикально предустановленной точкой скорости: 120°/s \ | \
\\| \ Лимит телефото \ | \\ поддерживать \ | \
\\| \ Предустановленные точки \ | \\ 256. \ | \
\\| \ Круиз сканирование \ | \\ 6 полосатый ,Каждый полосатый Добавить 16 предустановленных точек \ | \
\\| \ Функция развертки линии \ | \\ 4 полосатый Установите направление сканирования и скорость \ | \
\\| \ Функция самообучения \ | \\ 1 полосатый 200 секунд \ | \
\\| \ Выключенная память \ | \\ поддерживать \ | \
\\| \ Функция опекуна \ | \\ Предустановленная / траектория / горизонтальная линия \ | \
\\| \ Азимут стандартный сообщение говорит \ | \\ поддерживать \ | \
\\| \ Функция отображения температуры \ | \\ поддерживать \ | \
\\| \ гид стрелка Функции \ | \\ Поддержка, север может быть установлен \ | \
\\| \ овощ один \ | \\ Китайский-английский \ | \
\\| \ источник питания \ | \\ DC11V-DC18V \ | \
\\| \ Энергопотребление \ | \\ 30W \ | \
\\| \ Температура работы и влажность \ | \\ -35 ° C - 55 ° C \ | \
\\| \ Защитный уровень \ | \\ IP66 (на открытом воздухе) Телевизоры 4000 В молниезащиты, анти-всплеск, антимассой \ | \
\\| \ установка Способ \ | \\ Несколько установка Путь можно выбрать в соответствии с прикладной средой \ | \
\\| \ масса \ | \\ 2.5kg \ | \
\
\
\
\
Параметры камеры:
\
\
\
\\| \ Модель камеры \ | \\ Sony FCB-EX1020P 36x Zoom. \ | \
\\| \ Тип датчика изображения \ | \\ “1/4” “Exview HAD CCD” \ | \
\\| \ имеет Эфирный \ | \\ 440 000 пикселей 550TVL \ | \
\\| \ зеркало Головной фокус \ | \\ 36 раз Оптический F = 3,4 мм (широкоугольный конец) до 122,4 мм (дистальный) F1,6 до F4.5 12 раз электронный зум \ | \
\\| \ Минус \ | \\ 320 мм (широкоугольный конец) до 1500 мм (удаленный) \ | \
\\| \ Подсветка \ | \\ разноцветный : 0,005Lux @ (F1.6, AGC ON) черный белый : 0,001Lux @ (F1.6, AGC ON) \ | \
\\| \ Широкая динамика \ | \\ поддерживатьвыключатель \ | \
\\| \ Стабилизатор \ | \\ Поддержка включения / выключения \ | \
\\| \ Апертура, фокус \ | \\ автоматическая / вручную \ | \
\\| \ Дневной и ночной конверсионный режим \ | \\ автоматическая / вручную / красный Синхронный \ | \
\\| \ белый остаток средств \ | \\ автоматическая белый остаток средств. автоматическая белый Отслеживание баланса. Внутренний. Открытый. Один-кнопка. вручную \ | \
\\| Компенсация обратного света | \выключатель | \
\\| Поддерживаемый эффект изображения | \Электронный флип. Обратный эффект. черный белый . зеркало Воздействие на голову | \
\\| Коэффициент шума | \Более 50 дБ | \
\
\
\
\


\
\





\
\
\