Pulse Star XQ19F XQ38F XQ50F Тепловизация Тепловизма Тепловизация Ночного Видения Тепловизор
Цена:297 600-361 600 руб.
Внимание: Цена может отличаться. Смотрите актуальную цены и наличие на оригинальном сайте ТаоБао.
Оригинальная цена~ ¥18600
Вариации
- ЧЕРНЫЙ
- Элегантный черный
- Атмосфера черный
Добавить в корзину
Добавить в избранное
Продавец:hhc魔术扑克专卖
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Описание товара



Electronic components| Type of Microbolometer | Uncooled |
| Frame Rate, Hz | 50 |
| Microbolometer resolution, pixels | 384x288 |
| Pixel Pitch,μm | 17 |
| Display type | AMOLED |
| Display Resolution, pix. | 640x480 |
| Built-In Video Recorder Availability | yes |
| Preferable video player for IOS | VLC/Elmedia Video Player |
| Built-In Memory, Gb | 8 |
| Format of video clip | .avi |
| Format of photo files | .jpg |
| Resolution of photo files | 640x480 |
| USB, type | microUSB |
| Operation modes | 3 |
| Integrated Wi-Fi module | yes |
| Defective pixel repair option | yes |
Optical characteristics| Увеличение, х | 3.1 ... 12.4 |
| Digital zoom, x | 2x; 4x |
| Objective Lens | F38/1.2 |
Optical characteristics| Field of View,°, horizontal * vertical | 9.8x7.4 |
| Horizontal Field of view, m @100m | 17.2 |
| Exit pupil, mm | 5 |
| Diopter adjustment, dptr. | ± 5 |
| Close-up distance, m | 3 |
Range of Detection, m| Range of detection, m (object high*width = 1,7*0,5m) | 1350 |
Power Supply| Power Supply, V | 3.0 - 4.2 |
| Battery type | B-Pack (Li-ion) |
| Battery Life, hour | 8 |
| External Power Supply | 5V - USB |
Physical& operational characteristics| Operating Temperature,&Deg; С. | - 25… +50 |
| Level of Protection (acc. to IEC 60529) | IPX7 |
| Waterproofness | yes |
| Dimensions, mm | 226x55x58 |
| Weight (without batteries), kg | 0.45 |
Wi-Fi channel| Frequency | 2.4 GHz |
| Standard | 802.11 b/g/n |
| Line-of-sight reception range, m | 15 |
Цвет: Черный, Элегантный черный, Атмосфера черный