SHOPTOOL_POSITION__BEGIN
Shoptool_ купон _121436_begin.
Shoptool_ купон _121436_end.
Shoptool_ ассоциированный маркетинг_121214_begin.
| товар в наличии оптовые продажи/ Spot WholesaleMORE+ |
ShopTool_ Связанный Marketing_121214_end.
SHOPTOOL_POSITION__END
Почему выбрать это стиль 1080p. камера модуль Отказ Что такое ситуация низ Использовать:
Этот стиль камера Это определенно из-за его светочувствительных чип Хорошее, хорошее качество изображения. Резолюция составляет 1920 * 1080, что может удовлетворить потребности различной фотографической компиляции.
  и на самом деле сталкиваются с выбором, больше - это ударить в соответствии с стоимостью заказчика и целью использования гостей:
  если требования клиента имеет по низ В нескольких точках вы можете рассмотреть возможность использования этого камера Если вам просто нужно, нужно это использовать. камера Отказ
1. камера Фотографировать и посмотри частота Время использовать большую резолюцию 1920 * 1080
2. камера Зависеть частота Требования к скорости кадров высокая Стрельба - это динамический объект.
3. камера Фактический эффект, требования к качеству очень хорошиеОтказ
если, только Требуется достичь разрешения, а другие 2,3 пункта не требуются, вы можете использовать это стиль Рекомендуется использовать 5 миллионов одного камера , Может достичь разрешения 2592 * 1944 года тоже пакет содержит Резолюция 1920 * 1080. Цена будет намного ниже. Изображение изображения относительно лучше, чем верх Отказ
Детали 1080p
  серийный номер | название | Описание параметра |
1 | Фокус режим | вручную Регулируемый |
2 | Скорость визуализации | <1,2 секунды |
3 | Разрешение | 1920*1080 |
4 | датчик | 1/2,7”CMOS высокая ясно |
5 | Цвет цвет | 24-битный |
6 | Формат изображения | YUY2 / MJPEG Дополнительный |
7 | интерфейс | USB2.0 |
8 | источник света | Даже заполнить свет |
9 | система | Windows XP Win7 SP2, Vista, Linux 2.6.26, Andriiond |
10 | Искажение пальца стандартный | <2% |
11 | белый остаток средств | автоматическая С вручную |
12 | Контроль экспозиции | автоматическая С вручную |
13 | Соотношение шума сигнала | <50dB |
14 | Сплит диапазона | 10 мм без Ограничить далеко. |
15 | Скорость кадров (MJPEG) | 1920x1080.(30 кадров); 1280x720(60 кадров); 800x600(60 кадров) &NBSP; 640x480(120 кадров);&NBSP; 352x288(120 кадров); 320x240(120 кадров) |
16 | Скорость кадра(Yuy2) | 1920x1080.(9 кадров); 1280x720(15 кадров); 800x600(15 кадров) &NBSP; 640x480(30 кадров);&NBSP; 352x288(30 кадров); 320x240(30 кадров) |
Общая производительность
Серийный номер | Ссылаться на стандартный название | Ссылаться на стандартный описывать | Замечание |
1 | Рабочая Температура | 0 ° C -50 ° C | |
2 | Работающая влажность | 15%-85% | |
3 | Рабочий ток | <90ma | |
4 | Срок службы | &GE; 50 000 часов | |
физическое измерение
Серийный номер | Ссылаться на стандартный название | Ссылаться на стандартный описывать | Замечание |
1 | Размер товара | PCB Размер: 32 мм * 32 мм | |
2 | высокая Проводить | 20MM | |
3 | Проволока | USB-труба, 1,45 м | |
4 | Перспектива | настраиваемый | |
5 | панель цвет: | Цвет на битвы панель Может быть имеет Разные, в целом голубой и черный Отказ Различные печатные пакет, также имеет Другой. | |
6 | картина: | | |



