Daiwa BLACKLABEL SG 662MXB-ST 6102M + RB 7012MHXB-FR дорога интерьер стержень
Цена:43 953-61 308 руб.
Внимание: Цена может отличаться. Смотрите актуальную цены и наличие на оригинальном сайте ТаоБао.
Оригинальная цена~ ¥2254
Вариации
- Раздел 662MXB-ST2
- 6102M + RB2 секция
- 7012MHXB-FR 2 секции
- 551L + РБ
- 551LRB
- 681L/MLXS-ST
- 682L / MLXS-ST 2-х секционный прямой хвостовик
- 6101M+FB
- 6101L+FS
- 701MHXB
- 681ML+XS
- 671MHFB-FR
- 681MH/MFB
- 721H+FB
- 7111XHXB
- 7011MHXB-FR
- 671L/ML+FB
- 6011L/MLXS
- 682MHXB-ST
- 641LFB
- 6011UL/MLXS-ST
- 661MXB-ST
- 641L/ML+XS
- 642L / ML + XS 2-х секционный прямой хвостовик
Добавить в корзину
Добавить в избранное
Продавец:fishingdragon
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Описание товараОдносекционная рукоятка пистолета
Наименование товара | полностью длинный (м) | Число (это) | Ши Ву (см) | Самоуважение (грамм) | Ведущий путь / путь юаня (мм) | ル ア ー вес | Линия PE | カ ー ボ ン содержит имеет показатель (%) | メ ー カ ー Надежда Онтология (円) | JAN コ ー ド | |
---|
(грамм) | (унция) | (фунт) | PE(#) |
---|
551LRB | 1.65 | 2 ※ | 148 | 93 | 1.7/12.9 | 1,8 ~ 11 | 1/16 ~ 3/8 | 5 ~ 12 | - | 98 | 32,000 | 314503 | * |
---|
551L+RB | 1.65 | 2 ※ | 148 | 95 | 1.8/12.9 | 2,7 ~ 12 | 3/32 ~ 7/16 | 5 ~ 12 | - | 98 | 32,000 | 314510 | * |
---|
641LFB | 1.93 | 2 ※ | 167 | 94 | 1.6/11.9 | 1,8 ~ 11 | 1/16 ~ 3/8 | 5 ~ 12 | - | 99 | 35,000 | 218191 | * |
---|
661MXB-ST | 1.98 | 2 ※ | 172 | 101 | 1.4/12.9 | 5 ~ 21 | 3/16 ~ 3/4 | 8 ~ 16 | - | 99 | 37,000 | 218221 | * |
---|
671L/ML+FB | 2.01 | 2 ※ | 174 | 97 | 1.7/12.9 | 1,8 ~ 18 | 1/16 ~ 5/8 | 5 ~ 14 | - | 99 | 35,500 | 218214 | * |
---|
671MHFB | 2.01 | 2 ※ | 173 | 110 | 2.6/14.9 | 7 ~ 28 | 1/4 ~ 1 | 10 ~ 20 | - | 99 | 35,500 | 314527 | * |
---|
671MHFB-FR | 2.01 | 2 ※ | 172 | 110 | 2.2/14.9 | 7 ~ 28 | 1/4 ~ 1 | 10 ~ 20 | MAX 5 | 99 | 35,500 | 218245 | * |
---|
681MH/MFB | 2.03 | 2 ※ | 175 | 111 | 1.9/13.9 | 6 ~ 25 | 7/32 ~ 7/8 | 8 ~ 16 | - | 99 | 35,500 | 218252 | * |
---|
6101M+FB | 2.08 | 2 ※ | 180 | 108 | 1.6/14.9 | 6 ~ 25 | 7/32 ~ 7/8 | 8 ~ 16 | - | 99 | 36,000 | 218238 | * |
---|
701MHXB | 2.13 | 2 ※ | 185 | 114 | 2.0/14.9 | 7 ~ 28 | 1/4 ~ 1 | 10 ~ 20 | - | 99 | 36,000 | 218269 | * |
---|
701XHSB-SB | 2.13 | 2 ※ | 182 | 138 | 3.1/14.9 | 14 ~ 156 | 1/2 5 ?? 1/2 | 16 ~ 35 | MAX 6 | 99 | 37,000 | 274487 | * |
---|
7011MHXB-FR | 2.16 | 2 ※ | 186 | 120 | 2.0/14.9 | 7 ~ 28 | 1/4 ~ 1 | 10 ~ 20 | MAX 5 | 99 | 36,500 | 218276 | * |
---|
721H+FB | 2.18 | 2 ※ | 189 | 155 | 2.9/16.4 | 11 ~ 56 | 3/8 ~ 2 | 12 ~ 25 | MAX 5 | 99 | 37,000 | 218283 | * |
---|
7111XHXB | 2.41 | 2 ※ | 210 | 173 | 2.4/17.4 | 14 ~ 84 | 1/2 ~ 3 | 14 ~ 30 | MAX 6 | 99 | 39,500 | 218290 | * |
---|
Стойка односекционная прямая
Наименование товара | полностью длинный (м) | Число (это) | Ши Ву (см) | Самоуважение (грамм) | Ведущий путь / путь юаня (мм) | ル ア ー вес | Линия PE | カ ー ボ ン содержит имеет показатель (%) | メ ー カ ー Надежда Онтология (円) | JAN コ ー ド | |
---|
(грамм) | (унция) | (фунт) | PE(#) |
---|
6011UL/MLXS-ST | 1.85 | 2 ※ | 163 | 88 | 1.0/10.8 | 0,6 ~ 9 | 1/48 ~ 5/16 | 1,5 ~ 6 | - | 99 | 36,500 | 218313 | * |
---|
6011L/MLXS | 1.85 | 2 ※ | 163 | 88 | 1.5/10.8 | 1,4 ~ 9 | 1/20 ~ 5/16 | 2,5 ~ 6 | - | 99 | 35,000 | 218306 | * |
---|
641L+FS | 1.93 | 2 ※ | 171 | 91 | 1.5/10.8 | 1,4 ~ 9 | 1/20 ~ 5/16 | 2,5 ~ 6 | - | 99 | 35,500 | 314589 | * |
---|
641L/ML+XS | 1.93 | 2 ※ | 171 | 93 | 1.4/10.8 | 1,4 ~ 14 | 1/20 ~ 1/2 | 2,5 ~ 8 | - | 99 | 35,500 | 218320 | * |
---|
681ULFS | 2.03 | 2 ※ | 180 | 95 | 1.4/10.8 | 0,45 ~ 3,5 | 1/64 ~ 1/8 | 1,5 ~ 4 | - | 99 | 36,000 | 314572 | * |
---|
681L/MLXS-ST | 2.03 | 2 ※ | 180 | 96 | 1.0/12.8 | 1,4 ~ 9 | 1/20 ~ 5/16 | 2,5 ~ 6 | - | 99 | 37,500 | 218337 | * |
---|
681ML+XS | 2.03 | 2 ※ | 178 | 100 | 1.7/12.8 | 2,7 ~ 14 | 3/32 ~ 1/2 | 4 ~ 8 | - | 99 | 36,500 | 218351 | * |
---|
6101L+FS | 2.08 | 2 ※ | 184 | 94 | 1.5/10.8 | 1,4 ~ 9 | 1/20 ~ 5/16 | 2,5 ~ 6 | - | 99 | 36,000 | 218344 | * |
---|
2 секции
Наименование товара | полностью длинный (м) | Число (это) | Ши Ву (см) | Самоуважение (грамм) | Ведущий путь / путь юаня (мм) | ル ア ー вес | Линия PE | カ ー ボ ン содержит имеет показатель (%) | メ ー カ ー Надежда Онтология (円) | JAN コ ー ド |
---|
(грамм) | (унция) | (фунт) | PE(#) |
---|
2-х секционная рукоятка пистолета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
662MXB-ST | 1.98 | 2 | 103 | 104 | 1.4/12.9 | 5 ~ 21 | 3/16 ~ 3/4 | 8 ~ 16 | - | 99 | 37,500 | 218498* |
---|
6102M+RB | 2.08 | 2 | 108 | 111 | 2.1/14.9 | 6 ~ 25 | 7/32 ~ 7/8 | 8 ~ 16 | - | 99 | 36,500 | 218504* |
---|
7012MHXB-FR | 2.16 | 2 | 112 | 120 | 1.9/14.9 | 7 ~ 28 | 1/4 ~ 1 | 10 ~ 20 | MAX 5 | 99 | 37,000 | 218511* |
---|
2-х секционная прямая штанга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
642L/ML+XS | 1.93 | 2 | 100 | 90 | 1.4/10.8 | 1,4 ~ 14 | 1/20 ~ 1/2 | 2,5 ~ 8 | - | 99 | 36,000 | 274456* |
---|
682L/MLXS-ST | 2.03 | 2 | 105 | 93 | 1.0/10.8 | 1,4 ~ 9 | 1/20 ~ 5/16 | 2,5 ~ 6 | - | 99 | 38,000 | 274463* |
---|
Цвет: 641LFB, 661MXB-ST, 671L/ML+FB, 671MHFB-FR, 681MH/MFB, 6101M+FB, 701MHXB, 7011MHXB-FR, 721H+FB, 7111XHXB, 6011UL/MLXS-ST, 6011L/MLXS, 641L/ML+XS, 681L/MLXS-ST, 681ML+XS, 6101L+FS, Раздел 662MXB-ST2, 6102M + RB2 секция, 7012MHXB-FR 2 секции, 642L / ML + XS 2-х секционный прямой хвостовик, 682L / MLXS-ST 2-х секционный прямой хвостовик, 551LRB, 551L + РБ, 682MHXB-ST