Спецификация / Модель | SNC-WR600 |
Видеокамера |
Тепловизор | 1/3Дюймовая CMOS-матрица Exmor с прогрессивной разверткой |
имеет Эффективное разрешение | Приблизительно 1,37 миллиона пикселей |
сигнал система | NTSC/PAL(Переключаемый) |
Синхронизировать система | Внутренняя синхронизация |
Минимальное освещение (50 IRE) | разноцветный : 0,2 лк(F1.6, View-DR выкл., VE выкл., AGC вкл., 1/30 с, 30 кадров в секунду) |
черный белый : 0,015 лк(F1.6, View-DR выкл., VE выкл., AGC вкл., 1/30 с, 30 кадров в секунду) |
Минимальная освещенность (40 IRE) [Расчетное значение] | разноцветный : 0,16 лк(F1.6, View-DR выкл., VE выкл., AGC вкл., 1/30 с, 30 кадров в секунду) |
черный белый : 0,012 лк(F1.6, View-DR выкл., VE выкл., AGC вкл., 1/30 с, 30 кадров в секунду) |
Минимальное освещение (30 IRE) | разноцветный : 0,12 лк(F1.6, View-DR выкл., VE выкл., AGC вкл., 1/30 с, 30 кадров в секунду) |
черный белый : 0,009 лк(F1.6, View-DR выкл., VE выкл., AGC вкл., 1/30 с, 30 кадров в секунду) |
Минимальная освещенность (20 IRE) [Расчетное значение] | разноцветный : 0,08 лк(F1.6, View-DR выкл., VE выкл., AGC вкл., 1/30 с, 30 кадров в секунду) |
черный белый : 0,006 лк(F1.6, View-DR выкл., VE выкл., AGC вкл., 1/30 с, 30 кадров в секунду) |
Динамический диапазон | Эквивалентно 130 дБ благодаря технологии View-DR |
Сигнал-шум(Усиление 0 дБ) | Более 50 дБ |
Прирост | автоматическая / вручную |
быстрый дверь скорость | 1/1Секунда до 1/10 000 секунды |
Контроль экспозиции | полностью автоматическая ,быстрый дверь Приоритет, приоритет диафрагмы, вручную |
белый остаток средств | ATW, ATW-PRO, для помещений, для улицы, флуоресцентные свет ,Меркурий свет , Пары натрия свет , металлический галоген свет , белый Светодиод, однокнопочный белый остаток средств, вручную |
зеркало глава | автоматическая Масштабирование фокуса зеркало глава |
Мощный зум | да |
Увеличение масштаба | 30Оптический зум |
12несколько слово Увеличить |
360Общий зум |
Электрический фокус | да |
автоматическая Фокус | да |
Горизонтальная перспектива | 58.3& amp; deg; до 2,1 & amp; deg; |
Угол обзора по вертикали | 34.8& amp; deg; до 1,2 & amp; deg; |
Фокус | f = 4.3 mmДо 129,0 мм |
Fзначение | F1.6(Широкий угол)До F4.7(Телеобъектив) |
Кратчайшее расстояние до объекта | 300 mm |
Угол панорамирования / наклона(электрический) | 360° без Полярное вращение / 220 & deg; |
Скорость перевода | 700& amp; град; / с(максимум)* 1 |
Скорость шага | 700& amp; град; / с(максимум)* 1 |
Количество предустановленных позиций | 256 |
полностью Количество сцен | 5 |
Функция камеры |
Дневное и ночное преобразование | Механическое преобразование дня и ночи |
автоматическая Режим вращения | да |
Широкий динамический диапазон | View-DR |
Коррекция тона | Функция улучшения видимости |
Обработка изображений для удаления дымки | да |
высокая Компенсация света | да |
Подавление шума | XDNR |
Стабилизатор изображения | электронный |
Режим изображения | да |
Маска конфиденциальности(номер слово ) | 24 |
Маска конфиденциальности(форма) | четырехугольник |
Маска конфиденциальности(Цвет / эффект) | Непрозрачный 14 цветов( черный , белый , красный , зеленый , голубой ,синий, желтый , Штырь красный , серый (6 уровень)), Мозаика |
Пограничное хранилище | да |
Совместим с облачными сервисами | да |
Голосовое оповещение | да |
номер слово Наложить | 3Независимый слово Позиция персонажа(Кодек, дата и время, событие, текст(До 64 слово символ)), 1 отдельная эмблема стандартный стандартный Помните место |
Язык наложения | английский язык |
блюдо один Язык | Английский, японский, упрощенный китайский язык , Традиционный китайский язык , Французский, испанский, немецкий, итальянский, корейский, португальский, русский, арабский, хинди, вьетнамский, тайский, турецкий, польский |
смартфон Зритель | да |
В зависимости от частота |
разрешение | 1280 x 720, 1024 x 576, 720 x 576, 720 x 480, 704 x 576, 640 x 480, 640 x 360, 352 x 288, 320 x 184(H.264, JPEG) |
Формат сжатия | H.264( высокая Класс Класс / Основной класс / Базовый класс), JPEG |
Максимальный кадр частота | H.264: 60 кадров в секунду (1280 x 720) |
JPEG: 60 кадров в секунду (1280 x 720) |
Режим управления битрейтом | CBR/VBR(По желанию) |
Диапазон настройки скорости передачи данных | 64 kbpsДо 32 Мбит / с |
Адаптивное управление скоростью | H.264 |
Контроль пропускной способности | JPEG |
Многопоточная функция | Да (3) |
Количество клиентов | 20 |