Премьера продукта
Продукт основан на губке пенополиуретана, а электрохимическая обработка и электроосаждение PVD пройдено. металлический Никель, медь и др. утепленный Обработка, каждая из губок электрически проводящая. Товар имеет Хорошая проводимость, сильная комбинация, производительность экранирования высокая Характеристики хорошего отскока, стабильные характеристики в настоящее время используются в обширных материалах EMI / ESD.
2. Использование продукта
Материал мягкий Легкий, отскок, имеет Несколько толстая Степень отбора, которая удобна и быстро обрабатывается в различные спецификации.Используется для EMI (электромагнитные помехи)Щит, ОУР(антистатический)Заземление и т. Д. Подходит для создания различных интерфейсов ввода/вывода, прокладки, ЖК -подушек и других целей.
В настоящее время продукты широко используются в плазменных телевизорах, ЖК -дисплеях, ЖК -телевизорах, мобильных телефонах, коммуникационном оборудовании, медицинских инструментах и военных, аэрокосмической промышленности и т. Д.
3. Технические характеристики:
толстая Степень: корпус Диапазон 0,60 мм ~ 5,00 мм
Ширина: 1020 мм(Длина и ширина могут быть в соответствии с требованиями клиента)
Проводящая губка - проводящая ткань и проводящее море хлопок Комбинированный продукт может быть превращен в различные электромагнитные сказки, такие как дверь Запечатывание, квадраты и чехлы, герметизация между чехлами двигателя шкафа и герметизация между другими оборудованием оборудования.
Полиуретановая подложка проводимость моря хлопок Его также можно использовать в качестве компьютера, ЖК -дисплея, лазерной копии, коммуникационного оборудования, мобильного телефона, спутниковой связи, медицинского оборудования, высокая Машинный тест, прибор, прибор, прокладка, отделение панель Вставлять панель Электронные продукты, ударная проводимость пакет Пакет.
Series серия сопротивления с низким сопротивлением
Номер продукта | Экстерьер | Материал | Апертура ppi | толстая Проводить mm | ширина mm | Сопротивление поверхности Ω/sq.in. | Вертикальное сопротивление mΩ/sq.in. | предел прочности N/20mm | Удлинение % |
0662B08 | серебристо-серый | кожзаменитель Губка, никель | 62LE | 0.6±0.1 | ≥1000 | ≤1.0 | ≤10 | ≥1.0 | ≥40 |
0750A08 | серебристо-серый | кожзаменитель Губка, никель | 50LE | 0.8+0/-0.2 | ≥1000 | ≤1.0 | ≤10 | ≥1.0 | ≥40 |
0850A08 | серебристо-серый | кожзаменитель Губка, никель | 50LE | 0.8±0.1 | ≥1000 | ≤1.0 | ≤10 | ≥1.0 | ≥40 |
1050A10 | серебристо-серый | кожзаменитель Губка, никель | 50LE | 1.0+0.2/-0 | ≥1000 | ≤1.0 | ≤10 | ≥1.5 | ≥50 |
1550A12 | серебристо-серый | кожзаменитель Губка, никель | 50LE | 1.5+0.2/-0 | ≥1000 | ≤1.0 | ≤10 | ≥1.5 | ≥45 |
2050A12 | серебристо-серый | кожзаменитель Губка, никель | 50LE | 2.0+0.2/-0 | ≥1000 | ≤1.0 | ≤10 | ≥3.0 | ≥35 |
2548A12 | серебристо-серый | кожзаменитель Губка, никель | 48LE | 2.5+0.2/-0 | ≥1000 | ≤1.0 | ≤15 | ≥4.0 | ≥30 |
3048A12 | серебристо-серый | кожзаменитель Губка, никель | 48LE | 3.0+0.2/-0 | ≥1000 | ≤1.0 | ≤15 | ≥4.0 | ≥30 |
4046A20 | серебристо-серый | кожзаменитель Губка, никель | 46LE | 4.0+0.2/-0 | ≥1000 | ≤1.0 | ≤20 | ≥5.0 | ≥30 |
5046A20 | серебристо-серый | кожзаменитель Губка, никель | 46LE | 5.0+0.2/-0 | ≥1000 | ≤1.0 | ≤20 | ≥6.0 | ≥30 |
②-- Стерильная серия ультра-низких сопротивлений
Номер продукта | Экстерьер | Материал | Апертура ppi | толстая Проводить mm | ширина mm | Сопротивление поверхности Ω/sq.in. | Вертикальное сопротивление mΩ/sq.in. | предел прочности N/20mm | Удлинение % |
0662B08+ | серебристо-серый | кожзаменитель Губка, медь, никель | 62LE | 0.6±0.1 | ≥1000 | ≤0.3 | ≤8 | ≥1.0 | ≥40 |
0750A08+ | серебристо-серый | кожзаменитель Губка, медь, никель | 50LE | 0.8+0/-0.2 | ≥1000 | ≤0.3 | ≤8 | ≥1.0 | ≥40 |
0850A08+ | серебристо-серый | кожзаменитель Губка, медь, никель | 50LE | 0.8±0.1 | ≥1000 | ≤0.3 | ≤8 | ≥1.0 | ≥40 |
1050A10+ | серебристо-серый | кожзаменитель Губка, медь, никель | 50LE | 1.0+0.2/-0 | ≥1000 | ≤0.3 | ≤8 | ≥1.5 | ≥50 |
1550A12+ | серебристо-серый | кожзаменитель Губка, медь, никель | 50LE | 1.5+0.2/-0 | ≥1000 | ≤0.3 | ≤8 | ≥1.5 | ≥45 |
2050A12+ | серебристо-серый | кожзаменитель Губка, медь, никель | 50LE | 2.0+0.2/-0 | ≥1000 | ≤0.3 | ≤8 | ≥3.0 | ≥35 |
2548A12+ | серебристо-серый | кожзаменитель Губка, медь, никель | 48LE | 2.5+0.2/-0 | ≥1000 | ≤0.3 | ≤10 | ≥4.0 | ≥30 |
3048A12+ | серебристо-серый | кожзаменитель Губка, медь, никель | 48LE | 3.0+0.2/-0 | ≥1000 | ≤0.3 | ≤10 | ≥4.0 | ≥30 |
4046A20+ | серебристо-серый | кожзаменитель Губка, медь, никель | 46LE | 4.0+0.2/-0 | ≥1000 | ≤0.3 | ≤15 | ≥5.0 | ≥30 |
5046A20+ | серебристо-серый | кожзаменитель Губка, медь, никель | 46LE | 5.0+0.2/-0 | ≥1000 | ≤0.3 | ≤15 | ≥6.0 | ≥30 |
