проект | описывать |
действовать система | Linux |
Видеть частота | Видеть частота Формат сжатия | H.265/H.264Видеть частота Сжатие кодирования |
Двойной поток | Основной вторичный поток |
Разрешение | 1080P/720P/D1 |
Просмотр функции | поддерживать |
звук частота | Говорить | внутренний труба, внутренний Пикап, поддержка двустороннего домофона |
шоу | поддерживать | 0.91Дюйм двойной цвет OLED дисплей, Можно отобразить информацию о работе устройства |
Местный контроль | поддерживать | 3D-контрольная клавиатура(Необязательный) |
хранилище | Местное хранение | 1TF карта, без Ограничение мощности, хранение шифрования |
без Сетевая сеть | 4г /3G | поддерживать полностью NetCom. |
WIFI | внутренний WIFI модуль ,поддерживать802.11b/g/n |
Режим горячей точки | Поддержка режима Hotspot AP, поддержка терминального подключения оборудования верх сеть Поддержка подключения маршрутизатор STN Mode |
позиция | GPS/Beidou | внутренний GPS / BD двойной режим |
Порты расширения | RJ45Сетевой интерфейс, симуляция частота Вывод, 485 Интерфейс, интерфейс зарядки |
Камера | Тип датчика | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
Сигнал система | PAL/NTSC |
Минимальное освещение | разноцветный : 0,05Lux @ (F1.6, AGC ON) черный белый : 0,01Lux @ (F1.6, AGC ON) |
Дневной и ночной конверсионный режим | ICRкрасный Фильтр-лист |
Соотношение шума сигнала | Более 52 дБ |
Электроника быстро дверь | 1/1Второй ~ 1/30 000 секунд |
количество слово Сдача | 16Умножение |
Разрешение | 1920x1080/1280*720 25fps/30fps |
белый остаток средств | автоматическая 1/ автоматическая 2 / в помещении / на открытом воздухе / вручную / натрий свет /Солнечный лучик свет |
3DПодавление шума | поддерживать |
Оптический вариант | 20Умножение |
красный за пределами | 60-80Метр |
PTZ. | Соглашение о ЮТИ | PELCO-D/P |
Горизонтальный угол вращения | 360° |
Вертикальный угол вращения | 0°~90° |
источник питания | Батареи | Батарейный батареи большой емкости, оставшиеся батареи |
Заряд | <4Час |
Продолжительность работы | >8Час(Комнатная температура) |
рабочая обстановка | температура | -20° C ~ + 50 ° C |
влажность | <90% |
размер | Хозяин(максимум высокая Степень * Максимальный диаметр) | 244*146mm(Hmax * dmax.) |
масса | Вес нетто 3,4 кг |
Вес брутто: 9,6 кг |